2024-2025赛季日本职业足球联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 38 | 24 | 8 | 6 | 72 | 35 | +37 | 80 |
| 2 | 广岛三箭 | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 | 30 | +35 | 75 |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 38 | 21 | 10 | 7 | 60 | 33 | +27 | 73 |
| 4 | 横滨水手 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 | 69 |
| 5 | FC东京 | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 38 | +17 | 65 |
| 6 | 柏太阳神 | 38 | 17 | 10 | 11 | 52 | 44 | +8 | 61 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 40 | +10 | 59 |
| 8 | 川崎前锋 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | +10 | 57 |
| 9 | 大阪钢巴 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 42 | +6 | 55 |
| 10 | 大阪樱花 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 48 | -3 | 52 |
| 11 | 新潟天鹅 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | 49 |
| 12 | 札幌冈萨多 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 52 | -8 | 47 |
| 13 | 湘南比马 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 46 | -8 | 45 |
| 14 | 福冈黄蜂 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 | 45 | -9 | 43 |
| 15 | 京都不死鸟 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 55 | -15 | 41 |
| 16 | 东京绿茵 | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 52 | -17 | 39 |
| 17 | 清水心跳 | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 58 | -25 | 37 |
| 18 | 磐田喜悦 | 38 | 8 | 9 | 21 | 30 | 60 | -30 | 33 |
| 19 | 鸟栖砂岩 | 38 | 7 | 8 | 23 | 28 | 62 | -34 | 29 |
| 20 | 德岛漩涡 | 38 | 5 | 9 | 24 | 22 | 65 | -43 | 24 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 22 | 8 | 36 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 19 | 6 | 34 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 18 | 7 | 37 |
| 4 | 宫市亮 | FC东京 | 15 | 9 | 35 |
| 5 | 田中碧 | 鹿岛鹿角 | 14 | 10 | 36 |
| 6 | 莱奥·塞阿拉 | 柏太阳神 | 13 | 5 | 33 |
| 7 | 马特乌斯·萨维奥 | 名古屋鲸八 | 12 | 11 | 34 |
| 8 | 知念庆 | 川崎前锋 | 12 | 6 | 32 |
| 9 | 帕特里克 | 大阪钢巴 | 11 | 8 | 30 |
| 10 | 山田刚士 | 大阪樱花 | 11 | 4 | 36 |
本赛季冠军,攻防俱佳
主场胜率高达85%
核心:大迫勇也
青年军崛起势头猛
防守稳固失球最少
战术纪律性极强
传统豪门底蕴深厚
中场控制力出色
亚冠经验丰富
进攻火力联赛第二
外援组合威力巨大
连续多赛季争冠
2025-01-11 · 神户主场 · 关键争冠战
2025-01-11 · 鹿岛主场 · 亚冠席位争夺
2025-01-12 · 等力陆上竞技场
赛季收官战 · 冠军/降级最终揭晓
2025-01-11 · 俱乐部历史首冠,大迫勇也功不可没
2025-01-10 · 预计2026赛季开始实施新赛制
2025-01-09 · 布莱顿租借期将满引发关注
2025-01-08 · 时隔多年重返顶级联赛